Piper PA-28-161 Warrior
| Årsmodell | 1977 |
| Spännvidd | 10,6 m |
| Längd | 7,3 m |
| Motor | Lycoming 160 hk |
| Säten | 4 |
| Timkostnad | 950 kr/tim (privat) 700 kr/tim (utbildning) |
Planeringsdata:
| Max/Tomvikt | 1110 / 668 Kg |
| Bränsle | Full (182/155/128 lit) Std Tank |
| Effekt | 65% = 105kt - 33 L/tim |
| Utrustning | ELT, reserv vaccum instr IFR-utr, 2xCom, 2xVOR/ILS, ADF, DME, GPS (Garmin 430), Tpd/C |
Uppdaterad av HC 2011-11-02