Piper LANCE PA32R-300

| Typ/Aircraft type | PIPER LANCE, PA32R-300 |
| S/N | 7680221 |
| Registrering/Registration | SE-GNV, ATS FPL=P32R |
| Tillverkat/Year of construction | 1976 |
| Flygkropp & motor/ Airframe and Engine TT | Airframe TT 3425 hourS. Lycoming IO-540-K1G5D 300 hp. Engine TT 830 hours TSO. |
| Exteriör/Exterior | White/green with golden stripes. |
| Avionik/Avionics | Radio 1: Garmin 430 (godk. IFR- GPS+RNAV) |
| Tillbehör/Options | 2 * vaccumpumps Autopilot Altimatic III C with HDG+NAV+Altitude hold ,(Nav info from VOR + ILS/GP+ GPS+ extern GPS) Approved for App. to 200 ft (SingelPilot - JAR) |
| Annan info/Others | Reg for 7 seats Long range tanks 356 lit out, Range 65%= 850nm+res,Cruise 75%-158 kt, Emty weight only 970kg, Max 1635 kg. Heavy duty brakes Only pvt Opr. Electric Cabinheat and Engine-heater mounted in A/C. External input 12V for starter. Two outputs of 12v in cabin for pass CD/MP3/Laptop etc. |
| Timkostnad/rates | 1850 kr 1650 kr vid inflygning |
Flygerfarenhet skall vara minst 200 tim före påbörjad inflygning.
Vid förköp av ett antal tim kan rabatt på de 1650 kr ifrågakomma efter förhandling.
Restriktioner betr flygtidsuttag /dag / helg gäller inte.
Planeringsdata:
| Max/Tomvikt | tom 970 kg - max 1635 kg |
| Bränsle | Full/356-283-210/std -lit ( ca bränslevikt vikt=250/200/150 kg) |
| Prestanda | Fart @65%= 147-157 kt |
| Bränsleförbrukning | vid 65%= 15Gph = ~58 l/h |
Allmänt
Rubr fpl har inte något startårskort.
Alla start- o parkeringsavgifter skall betalas av den som lånar fpl.
Detta gäller även s k terminal charge och ev undervägsavgifter.
Detta gäller såväl inom som utom Sverige.
Uppdaterad av HC 2008-01-17